首页

21173401期开奖号码 (胜率42.11%)最高第五名:正确率:89.47%

15827936410

距离下开奖剩余

0000

澳洲10开奖查询

期数 结果 时间
21173401 1 ,5 ,8 ,2 ,7 ,9 ,3 ,6 ,4 ,10 , 14:18:40
21173400 9 ,6 ,3 ,10 ,8 ,2 ,5 ,7 ,4 ,1 , 14:13:40
21173399 2 ,8 ,4 ,9 ,3 ,5 ,1 ,6 ,10 ,7 , 14:08:40
21173398 6 ,8 ,2 ,10 ,5 ,1 ,7 ,4 ,9 ,3 , 14:03:40
21173397 2 ,9 ,5 ,6 ,10 ,8 ,1 ,4 ,3 ,7 , 13:58:40
21173396 2 ,1 ,10 ,6 ,5 ,4 ,8 ,7 ,9 ,3 , 13:53:40
21173395 6 ,3 ,10 ,5 ,1 ,7 ,9 ,8 ,2 ,4 , 13:48:40
21173394 9 ,5 ,6 ,3 ,7 ,2 ,8 ,1 ,10 ,4 , 13:43:40
21173393 8 ,9 ,6 ,2 ,7 ,3 ,5 ,10 ,4 ,1 , 13:38:40
21173392 1 ,8 ,5 ,4 ,2 ,9 ,6 ,7 ,3 ,10 , 13:33:40
21173391 9 ,4 ,1 ,8 ,5 ,2 ,10 ,6 ,3 ,7 , 13:28:40
21173390 10 ,6 ,7 ,5 ,9 ,2 ,1 ,8 ,4 ,3 , 13:23:40
21173389 7 ,1 ,3 ,8 ,2 ,10 ,4 ,9 ,5 ,6 , 13:18:40
21173388 2 ,6 ,9 ,3 ,4 ,7 ,10 ,5 ,8 ,1 , 13:13:40
21173387 3 ,9 ,6 ,5 ,4 ,10 ,8 ,2 ,7 ,1 , 13:08:40
21173386 3 ,2 ,6 ,8 ,5 ,9 ,7 ,1 ,10 ,4 , 13:03:40
21173385 6 ,2 ,1 ,3 ,7 ,9 ,8 ,10 ,5 ,4 , 12:58:40
21173384 4 ,8 ,10 ,2 ,3 ,7 ,9 ,1 ,6 ,5 , 12:53:40
21173383 5 ,2 ,3 ,8 ,10 ,1 ,4 ,6 ,9 ,7 , 12:48:40
21173382 3 ,6 ,10 ,5 ,8 ,9 ,1 ,7 ,4 ,2 , 12:43:40

澳洲幸运10稳定计划

全局最高胜率:风云志 五位:89.47%
期数 专家 位数 计划
21173401 雨落霜 第九名 1,2,3,4,8,10
21173401 云水间 第九名 3,4,5,7,8,10
21173401 风云志 第九名 1,3,4,6,7,10
21173401 风云志 第八名 1,2,3,4,7,8
21173401 雨落霜 第七名 2,3,6,7,8,9
21173401 云水间 第七名 1,4,6,7,9,10
21173401 风云志 第七名 1,2,6,8,9,10
21173401 雨落霜 第六名 2,3,6,7,8,9
21173401 风云志 第六名 1,3,4,6,8,10
21173401 雨落霜 第五名 1,2,3,4,7,9
21173401 星辰海 第五名 2,3,5,8,9,10
21173401 云水间 第五名 1,4,7,8,9,10
21173401 风云志 第五名 3,4,6,7,9,10
21173401 星辰海 第四名 2,5,7,8,9,10
21173401 风云志 第四名 3,4,5,7,9,10
21173401 雨落霜 季军 1,2,3,4,9,10
21173401 星辰海 季军 1,2,3,5,6,9
21173401 云水间 季军 1,2,3,5,6,8
21173401 雨落霜 亚军 2,4,5,7,8,9
21173401 云水间 冠军 1,3,5,6,8,10
澳洲幸运10开奖app二项级数澳洲幸运10龙虎走势图