首页

21160241期开奖号码 (胜率73.68%)最高第冠名:正确率:73.68%

34918102765

距离下开奖剩余

0000

澳洲10开奖查询

期数 结果 时间
21160241 3 ,4 ,9 ,1 ,8 ,10 ,2 ,7 ,6 ,5 , 21:38:40
21160240 3 ,2 ,10 ,7 ,8 ,9 ,6 ,4 ,5 ,1 , 21:33:40
21160239 7 ,8 ,6 ,10 ,4 ,9 ,2 ,1 ,3 ,5 , 21:28:40
21160238 9 ,5 ,3 ,8 ,6 ,10 ,1 ,2 ,4 ,7 , 21:23:40
21160237 9 ,3 ,2 ,10 ,5 ,6 ,1 ,4 ,7 ,8 , 21:18:40
21160236 3 ,4 ,7 ,1 ,10 ,5 ,6 ,8 ,2 ,9 , 21:13:40
21160235 8 ,3 ,1 ,6 ,7 ,2 ,10 ,4 ,5 ,9 , 21:08:40
21160234 1 ,9 ,3 ,6 ,5 ,10 ,7 ,4 ,8 ,2 , 21:03:40
21160233 6 ,1 ,2 ,7 ,3 ,5 ,8 ,4 ,10 ,9 , 20:58:40
21160232 5 ,6 ,1 ,7 ,9 ,10 ,2 ,4 ,8 ,3 , 20:53:40
21160231 6 ,2 ,10 ,4 ,9 ,7 ,5 ,3 ,8 ,1 , 20:48:40
21160230 10 ,9 ,7 ,5 ,3 ,4 ,8 ,6 ,2 ,1 , 20:43:40
21160229 5 ,2 ,8 ,4 ,9 ,6 ,3 ,10 ,1 ,7 , 20:38:40
21160228 3 ,6 ,1 ,8 ,10 ,5 ,9 ,7 ,2 ,4 , 20:33:40
21160227 2 ,8 ,4 ,7 ,1 ,6 ,10 ,9 ,5 ,3 , 20:28:40
21160226 10 ,2 ,8 ,4 ,7 ,5 ,9 ,3 ,6 ,1 , 20:23:40
21160225 1 ,3 ,7 ,6 ,9 ,10 ,2 ,5 ,8 ,4 , 20:18:40
21160224 3 ,6 ,9 ,1 ,8 ,4 ,2 ,7 ,10 ,5 , 20:13:40
21160223 5 ,4 ,9 ,2 ,10 ,6 ,8 ,3 ,7 ,1 , 20:08:40
21160222 3 ,4 ,7 ,6 ,9 ,8 ,10 ,1 ,2 ,5 , 20:03:40

澳洲幸运10稳定计划

全局最高胜率:云水间 九位:89.47%
期数 专家 位数 计划
21160241 雨落霜 第九名 1,2,5,6,8,10
21160241 星辰海 第九名 1,2,3,5,7,8
21160241 星辰海 第八名 2,3,5,6,7,8
21160241 云水间 第八名 1,5,6,7,8,9
21160241 风云志 第七名 3,5,6,7,9,10
21160241 星辰海 第六名 1,2,4,6,8,9
21160241 云水间 第六名 1,2,6,7,8,9
21160241 星辰海 第五名 2,3,5,7,8,10
21160241 云水间 第五名 1,3,4,5,9,10
21160241 风云志 第五名 1,3,4,7,9,10
21160241 雨落霜 第四名 1,4,5,6,7,8
21160241 星辰海 第四名 1,3,5,6,8,9
21160241 云水间 第四名 2,3,4,6,8,9
21160241 风云志 第四名 1,3,4,5,6,8
21160241 雨落霜 季军 1,2,6,8,9,10
21160241 星辰海 季军 1,2,5,6,8,9
21160241 云水间 季军 1,2,3,5,9,10
21160241 风云志 季军 1,3,6,7,8,10
21160241 星辰海 亚军 1,5,6,7,8,9
21160241 云水间 亚军 3,6,7,8,9,10
澳洲幸运10开奖app二项级数澳洲幸运10龙虎走势图