首页

21135089期开奖号码 (胜率42.11%)最高第四名:正确率:78.95%

10436752918

距离下开奖剩余

0000

澳洲10开奖查询

期数 结果 时间
21135089 10 ,4 ,3 ,6 ,7 ,5 ,2 ,9 ,1 ,8 , 13:38:40
21135088 8 ,6 ,1 ,3 ,9 ,2 ,10 ,5 ,7 ,4 , 13:33:40
21135087 3 ,4 ,10 ,7 ,6 ,5 ,8 ,9 ,2 ,1 , 13:28:40
21135086 8 ,2 ,4 ,10 ,7 ,9 ,1 ,6 ,5 ,3 , 13:23:40
21135085 1 ,4 ,7 ,2 ,6 ,9 ,5 ,10 ,3 ,8 , 13:18:40
21135084 9 ,7 ,8 ,4 ,2 ,3 ,5 ,1 ,10 ,6 , 13:13:40
21135083 5 ,2 ,4 ,7 ,8 ,3 ,6 ,10 ,9 ,1 , 13:08:40
21135082 7 ,10 ,8 ,9 ,1 ,4 ,2 ,5 ,6 ,3 , 13:03:40
21135081 6 ,10 ,2 ,5 ,9 ,8 ,7 ,3 ,1 ,4 , 12:58:40
21135080 3 ,1 ,5 ,6 ,4 ,2 ,8 ,7 ,9 ,10 , 12:53:40
21135079 8 ,3 ,5 ,7 ,6 ,9 ,10 ,2 ,1 ,4 , 12:48:40
21135078 3 ,9 ,7 ,2 ,1 ,5 ,10 ,6 ,8 ,4 , 12:43:40
21135077 5 ,4 ,10 ,8 ,1 ,3 ,2 ,6 ,9 ,7 , 12:38:40
21135076 5 ,2 ,6 ,4 ,8 ,1 ,7 ,9 ,10 ,3 , 12:33:40
21135075 2 ,7 ,1 ,5 ,8 ,10 ,6 ,9 ,4 ,3 , 12:28:40
21135074 3 ,1 ,8 ,2 ,4 ,10 ,9 ,7 ,6 ,5 , 12:23:40
21135073 7 ,2 ,3 ,4 ,10 ,8 ,1 ,9 ,5 ,6 , 12:18:40
21135072 10 ,2 ,1 ,7 ,6 ,5 ,3 ,8 ,4 ,9 , 12:13:40
21135071 1 ,6 ,4 ,3 ,9 ,10 ,7 ,2 ,8 ,5 , 12:08:40
21135070 4 ,1 ,6 ,5 ,2 ,10 ,8 ,7 ,9 ,3 , 12:03:40

澳洲幸运10稳定计划

全局最高胜率:风云志 四位:78.95%
期数 专家 位数 计划
21135089 雨落霜 第八名 1,4,5,6,8,10
21135089 星辰海 第八名 1,2,3,4,6,9
21135089 星辰海 第七名 2,3,4,5,9,10
21135089 风云志 第七名 1,2,3,7,9,10
21135089 雨落霜 第六名 2,3,4,6,7,9
21135089 星辰海 第六名 1,2,4,7,8,10
21135089 云水间 第六名 1,2,3,4,7,9
21135089 风云志 第六名 2,3,4,5,7,9
21135089 星辰海 第五名 1,4,5,7,8,10
21135089 云水间 第五名 1,2,5,6,8,9
21135089 雨落霜 第四名 4,5,7,8,9,10
21135089 风云志 第四名 2,3,6,7,8,10
21135089 雨落霜 季军 3,4,6,7,9,10
21135089 星辰海 季军 1,3,4,6,7,10
21135089 风云志 季军 1,2,5,6,7,9
21135089 雨落霜 亚军 1,3,4,6,7,10
21135089 星辰海 亚军 2,3,4,6,7,10
21135089 云水间 亚军 1,3,4,5,7,8
21135089 雨落霜 冠军 2,3,4,5,7,10
21135089 风云志 冠军 2,3,4,7,8,10
澳洲幸运10开奖app二项级数澳洲幸运10龙虎走势图