首页

21164686期开奖号码 (胜率63.16%)最高第五名:正确率:78.95%

31457210896

距离下开奖剩余

0000

澳洲10开奖查询

期数 结果 时间
21164686 3 ,1 ,4 ,5 ,7 ,2 ,10 ,8 ,9 ,6 , 08:03:40
21164685 2 ,4 ,7 ,8 ,9 ,10 ,5 ,1 ,6 ,3 , 07:58:40
21164684 5 ,7 ,10 ,3 ,6 ,9 ,8 ,1 ,2 ,4 , 07:53:40
21164683 5 ,10 ,6 ,3 ,1 ,8 ,4 ,2 ,7 ,9 , 07:48:40
21164682 1 ,9 ,4 ,2 ,8 ,3 ,7 ,6 ,5 ,10 , 07:43:40
21164681 6 ,4 ,10 ,1 ,5 ,8 ,9 ,7 ,3 ,2 , 07:38:40
21164680 1 ,10 ,7 ,8 ,2 ,3 ,9 ,5 ,6 ,4 , 07:33:40
21164679 7 ,1 ,8 ,9 ,10 ,5 ,4 ,2 ,6 ,3 , 07:28:40
21164678 5 ,8 ,4 ,10 ,3 ,6 ,1 ,9 ,2 ,7 , 07:23:40
21164677 5 ,8 ,2 ,10 ,1 ,4 ,6 ,9 ,3 ,7 , 07:18:40
21164676 8 ,9 ,6 ,7 ,10 ,3 ,1 ,4 ,5 ,2 , 07:13:40
21164675 7 ,1 ,5 ,10 ,6 ,4 ,9 ,3 ,8 ,2 , 07:08:40
21164674 7 ,2 ,4 ,1 ,8 ,10 ,3 ,5 ,9 ,6 , 07:03:40
21164673 9 ,5 ,4 ,7 ,6 ,3 ,1 ,10 ,2 ,8 , 06:58:40
21164672 6 ,1 ,10 ,2 ,8 ,9 ,7 ,3 ,4 ,5 , 06:53:40
21164671 9 ,2 ,7 ,4 ,3 ,1 ,10 ,6 ,5 ,8 , 06:48:40
21164670 7 ,4 ,9 ,5 ,10 ,3 ,6 ,2 ,8 ,1 , 06:43:40
21164669 8 ,2 ,3 ,1 ,9 ,7 ,5 ,4 ,10 ,6 , 06:38:40
21164668 5 ,10 ,6 ,8 ,3 ,1 ,4 ,7 ,9 ,2 , 06:33:40
21164667 6 ,5 ,9 ,10 ,8 ,2 ,7 ,4 ,1 ,3 , 06:28:40

澳洲幸运10稳定计划

全局最高胜率:风云志 五位:78.95%
期数 专家 位数 计划
21164686 星辰海 第九名 4,5,6,7,8,9
21164686 风云志 第九名 1,2,3,4,6,7
21164686 雨落霜 第八名 2,4,5,6,8,9
21164686 星辰海 第七名 1,3,5,7,8,10
21164686 云水间 第七名 2,3,4,6,8,10
21164686 星辰海 第六名 1,2,6,7,9,10
21164686 云水间 第六名 1,3,6,7,9,10
21164686 风云志 第六名 1,4,6,7,9,10
21164686 雨落霜 第五名 1,2,3,5,6,8
21164686 星辰海 第五名 2,3,4,5,6,8
21164686 云水间 第五名 1,2,5,7,8,10
21164686 云水间 第四名 3,4,6,7,9,10
21164686 雨落霜 季军 2,5,6,7,8,9
21164686 星辰海 季军 2,4,5,7,8,9
21164686 云水间 季军 2,3,5,7,9,10
21164686 风云志 季军 1,3,4,5,8,10
21164686 雨落霜 亚军 3,4,5,6,8,10
21164686 星辰海 亚军 1,3,4,5,6,8
21164686 风云志 亚军 1,2,3,4,7,9
21164686 雨落霜 冠军 1,2,3,4,6,9
澳洲幸运10开奖app二项级数澳洲幸运10龙虎走势图