首页

21168703期开奖号码 (胜率47.37%)最高第季名:正确率:78.95%

45281073916

距离下开奖剩余

0000

澳洲10开奖查询

期数 结果 时间
21168703 4 ,5 ,2 ,8 ,10 ,7 ,3 ,9 ,1 ,6 , 06:48:40
21168702 7 ,8 ,3 ,6 ,2 ,1 ,9 ,4 ,10 ,5 , 06:43:40
21168701 1 ,4 ,8 ,9 ,5 ,6 ,7 ,10 ,2 ,3 , 06:38:40
21168700 7 ,9 ,4 ,6 ,2 ,8 ,10 ,5 ,3 ,1 , 06:33:40
21168699 4 ,9 ,5 ,10 ,3 ,2 ,1 ,6 ,8 ,7 , 06:28:40
21168698 4 ,8 ,1 ,7 ,6 ,9 ,2 ,10 ,3 ,5 , 06:23:40
21168697 10 ,7 ,8 ,1 ,2 ,5 ,4 ,9 ,6 ,3 , 06:18:40
21168696 10 ,3 ,2 ,7 ,9 ,4 ,6 ,8 ,5 ,1 , 06:13:40
21168695 10 ,1 ,4 ,6 ,7 ,5 ,9 ,2 ,3 ,8 , 06:08:40
21168694 7 ,3 ,10 ,5 ,8 ,9 ,1 ,6 ,4 ,2 , 06:03:40
21168693 9 ,1 ,8 ,7 ,2 ,5 ,3 ,10 ,4 ,6 , 05:58:40
21168692 2 ,8 ,10 ,1 ,9 ,3 ,5 ,4 ,6 ,7 , 05:53:40
21168691 5 ,6 ,1 ,2 ,3 ,8 ,9 ,4 ,7 ,10 , 05:48:40
21168690 6 ,4 ,3 ,9 ,1 ,7 ,10 ,2 ,5 ,8 , 05:43:40
21168689 3 ,8 ,5 ,1 ,2 ,9 ,10 ,6 ,7 ,4 , 05:38:40
21168688 8 ,10 ,2 ,6 ,7 ,3 ,4 ,1 ,5 ,9 , 05:33:40
21168687 2 ,9 ,4 ,10 ,6 ,3 ,5 ,8 ,1 ,7 , 05:28:40
21168686 9 ,7 ,6 ,4 ,5 ,10 ,1 ,3 ,2 ,8 , 05:23:40
21168685 2 ,10 ,3 ,7 ,1 ,9 ,4 ,6 ,8 ,5 , 05:18:40
21168684 4 ,10 ,6 ,3 ,9 ,2 ,1 ,8 ,5 ,7 , 05:13:40

澳洲幸运10稳定计划

全局最高胜率:云水间 十位:84.21%
期数 专家 位数 计划
21168703 风云志 第九名 1,2,5,6,8,9
21168703 雨落霜 第八名 1,4,5,8,9,10
21168703 风云志 第八名 1,4,6,7,8,9
21168703 雨落霜 第七名 2,4,5,7,9,10
21168703 云水间 第七名 3,4,5,8,9,10
21168703 雨落霜 第六名 1,3,6,7,8,9
21168703 星辰海 第六名 1,3,4,5,6,9
21168703 云水间 第五名 2,5,6,7,8,9
21168703 风云志 第五名 3,4,6,7,8,9
21168703 雨落霜 第四名 1,2,5,6,8,10
21168703 星辰海 季军 3,4,6,8,9,10
21168703 云水间 季军 1,6,7,8,9,10
21168703 风云志 季军 3,5,6,8,9,10
21168703 雨落霜 亚军 2,6,7,8,9,10
21168703 云水间 亚军 2,4,5,8,9,10
21168703 风云志 亚军 2,4,5,6,9,10
21168703 星辰海 冠军 1,5,7,8,9,10
21168703 云水间 冠军 2,4,5,7,9,10
21168703 风云志 冠军 2,3,5,6,7,10
21168703 星辰海 1,2,3,4,5,6
澳洲幸运10开奖app二项级数澳洲幸运10龙虎走势图